<?xml version="1.0"  encoding="windows-1252"?>
<control_set>
	<container style="" type="widget" name="Visual Editor Dialog" x="0" y="0" w="451" h="341" gridSize="10" gridEnabled="1" testInstance="" panelmanSize="" showTestDialog="0">
		<control class="bncs_control" name="Dest1" x="10" y="10" w="100" h="100">
			<setting value="style=label" />
		</control>
		<control class="bncs_control" name="Dest2" x="120" y="10" w="100" h="100">
			<setting value="style=label" />
		</control>
		<control class="bncs_control" name="Dest3" x="230" y="10" w="100" h="100">
			<setting value="style=label" />
		</control>
		<control class="bncs_control" name="Dest4" x="340" y="10" w="100" h="100">
			<setting value="style=label" />
		</control>
		<control class="bncs_control" name="Dest5" x="10" y="120" w="100" h="100">
			<setting value="style=label" />
		</control>
		<control class="bncs_control" name="Dest6" x="120" y="120" w="100" h="100">
			<setting value="style=label" />
		</control>
		<control class="bncs_control" name="Dest7" x="230" y="120" w="100" h="100">
			<setting value="style=label" />
		</control>
		<control class="bncs_control" name="Dest8" x="340" y="120" w="100" h="100">
			<setting value="style=label" />
		</control>
		<control class="bncs_control" name="Dest9" x="10" y="230" w="100" h="100">
			<setting value="style=label" />
		</control>
		<control class="bncs_control" name="Dest10" x="120" y="230" w="100" h="100">
			<setting value="style=label" />
		</control>
		<control class="bncs_control" name="Dest11" x="230" y="230" w="100" h="100">
			<setting value="style=label" />
		</control>
		<control class="bncs_control" name="Dest12" x="340" y="230" w="100" h="100">
			<setting value="style=label" />
		</control>
	</container>
</control_set>
