<?xml version="1.0"  encoding="windows-1252"?>
<control_set>
	<container style="" type="widget" name="Visual Editor Dialog" x="0" y="0" w="652" h="400" gridSize="10" gridEnabled="1" testInstance="" panelmanSize="1024" showTestDialog="0">
		<control class="bncs_control" name="1" x="10" y="10" w="63" h="58">
			<setting value="stylesheet=destgrid_tally" />
		</control>
		<control class="bncs_control" name="2" x="84" y="10" w="63" h="58">
			<setting value="stylesheet=destgrid_tally" />
		</control>
		<control class="bncs_control" name="3" x="158" y="10" w="63" h="58">
			<setting value="stylesheet=destgrid_tally" />
		</control>
		<control class="bncs_control" name="4" x="10" y="80" w="63" h="58">
			<setting value="stylesheet=destgrid_tally" />
		</control>
		<control class="bncs_control" name="5" x="84" y="80" w="63" h="58">
			<setting value="stylesheet=destgrid_tally" />
		</control>
		<control class="bncs_control" name="6" x="158" y="80" w="63" h="58">
			<setting value="stylesheet=destgrid_tally" />
		</control>
		<control class="bncs_control" name="7" x="10" y="150" w="63" h="58">
			<setting value="stylesheet=destgrid_tally" />
		</control>
		<control class="bncs_control" name="8" x="84" y="150" w="63" h="58">
			<setting value="stylesheet=destgrid_tally" />
		</control>
		<control class="bncs_control" name="9" x="158" y="150" w="63" h="58">
			<setting value="stylesheet=destgrid_tally" />
		</control>
		<control class="bncs_control" name="Reset" x="47" y="220" w="140" h="44">
			<setting value="colour.background=#ff0000" />
			<setting value="text=Reset" />
		</control>
	</container>
</control_set>
